最新资讯
招工简章
| 国家统计局无为调查队公开招聘笔试成绩公示表 | |||||
| 序号 | 身份证号码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试 | 备注 |
| 1 | 341422******200324 | DCD20260121001 | 60 | ||
| 2 | 342623******165017 | DCD20260121002 | 75 | 拟进入面试 | |
| 3 | 342623******40260 | DCD20260121003 | 75.5 | 拟进入面试 | |
| 4 | 342623******18161X | DCD20260121004 | 弃考 | ||
| 5 | 340225******033424 | DCD20260121005 | 60 | ||
| 6 | 342623******038126 | DCD20260121006 | 弃考 | ||
| 7 | 342623******132319 | DCD20260121007 | 45 | ||
| 8 | 342623******08032X | DCD20260121008 | 62.5 | ||
| 9 | 342623******170320 | DCD20260121009 | 63.5 | ||
| 10 | 342623******230324 | DCD20260121010 | 65.5 | ||
| 11 | 341422******164442 | DCD20260121011 | 59 | ||
| 12 | 342623******128988 | DCD20260121012 | 58.5 | ||
| 13 | 342623******269008 | DCD20260121013 | 57.5 | ||
| 14 | 341422******144025 | DCD20260121014 | 70.5 | 拟进入面试 | |
| 15 | 342623******022320 | DCD20260121015 | 63 | ||
| 16 | 342623******025518 | DCD20260121016 | 61 | ||
| 17 | 342623******040024 | DCD20260121017 | 67 | ||
| 18 | 342623******160016 | DCD20260121018 | 59 | ||
| 19 | 342623******087526 | DCD20260121019 | 59 | ||
| 20 | 342623******096145 | DCD20260121020 | 67 | ||
| 21 | 342623******308960 | DCD20260121021 | 56.5 | ||
| 无为县众诚人力资源服务有限公司 | |||||
| 日期:2026年2月4日 | |||||
皖公网安备 34022502000307号