最新资讯
招工简章
| 国家统计局无为调查队招聘文员岗位拟录用公示表 | |||||||||
| 序号 | 准考证编号 | 面试编号 | 笔试成绩 | 笔试*0.6 | 面试成绩 | 面试*0.4 | 综合成绩 | 录用状况 | 备注 |
| 1 | DCD20260121002 | 001 | 75.00 | 45.00 | 85.50 | 34.20 | 79.20 | 拟录用 | |
| 2 | DCD20260121003 | 002 | 75.50 | 45.30 | 80.33 | 32.13 | 77.43 | ||
| 3 | DCD20260121014 | 003 | 70.50 | 42.30 | 71.00 | 28.40 | 70.70 | ||
| 无为县众诚人力资源服务有限公司 | |||||||||
| 2026年2月6日 | |||||||||
皖公网安备 34022502000307号